Союз Карате-до России, Турнир проводится в соответствии с календарным планом СКР 2023 с целью: - популяризации карате-до в России; - совершенствования учебно-...
Общее количество категорий/участников/организаций/тренеров: 38/151/6/12 Продолжительность события:
Начало события | Вид программы | Категория | Количество участников | Призеры | Неутвержденный протокол |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-04 18:35:50 | Ката | Команды 12+лет | 3 | I Старостин Илья - Московское региональное отделение СКР Старостин Илья, II Зайцев Глеб - Ярославское региональное отделение СКР Зайцев Глеб, III Мазаев Александр - Ярославское региональное отделение СКР Мазаев Александр | |
2023-04-04 18:33:54 | Ката | Ката команды 8-11 лет | 3 | I Зинкевич Михаил - Московское региональное отделение СКР Зинкевич Михаил, II Котрасов Михаил - Ярославское региональное отделение СКР Котрасов Михаил, III Федоров Захар - Ярославское региональное отделение СКР Федоров Захар | |
2023-04-04 18:31:32 | Ката | Команды 6-7лет | 3 | I Третьяков Владислав - Ярославское региональное отделение СКР Третьяков Владислав, II Климашина Арина - Ярославское региональное отделение СКР Климашина Арина, III Киселёва Алиса - Ярославское региональное отделение СКР Киселёва Алиса | |
2023-04-02 12:48:28 | Кумите | Кадеты/14-15 лет (св 57) | 2 | I Федин Максим - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Федин Максим, II Банькин Максим - Московское областное региональное отделение СКР Банькин Максим | |
2023-04-02 12:18:25 | Кумите | Мальчики/12-13 лет (св 50) | 5 | I Зинкевич Михаил - Московское региональное отделение СКР Зинкевич Михаил, II Гришин Иван - Московское региональное отделение СКР Гришин Иван, III1 Ледовских Артем - Московское региональное отделение СКР Ледовских Артем, III2 Виноградов Ярослав - Ярославское региональное отделение СКР Виноградов Ярослав | |
2023-04-02 12:06:54 | Кумите | Юниоры/16-17 лет (до 75) | 2 | I Клочихин Даниил - Ярославское региональное отделение СКР Клочихин Даниил, II Перелыгин Денис - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Перелыгин Денис | |
2023-04-02 12:00:31 | Кумите | Кадеты/14-15 лет (до 57) | 3 | I Ярош Артем - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Ярош Артем, II Мазаев Александр - Ярославское региональное отделение СКР Мазаев Александр, III Музанков Владимир - Московское областное региональное отделение СКР Музанков Владимир | |
2023-04-02 11:38:18 | Кумите | Девочки/12-13 лет | 3 | I Егоркина Дарья - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Егоркина Дарья, II Аникина Арина - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Аникина Арина, III Тихомирова Ярослава - Ярославское региональное отделение СКР Тихомирова Ярослава | |
2023-04-02 11:36:09 | Кумите | Мальчики/12-13 лет (до 50) | 6 | I Шлык Семен - Московское региональное отделение СКР Шлык Семен, II Смаковский Артём - Московское областное региональное отделение СКР Смаковский Артём, III1 Сагин Денис - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Сагин Денис, III2 Зайцев Глеб - Ярославское региональное отделение СКР Зайцев Глеб | |
2023-04-02 11:28:41 | Кумите | Девочки/8-9 лет (до 38) | 2 | I Водолазова Виктория - РО СКР Академия каратэ Чемпионы Водолазова Виктория, II Сиднева Виктория - РО СКР Академия каратэ Чемпионы Сиднева Виктория | |
2023-04-02 10:49:33 | Кумите | Девочки/10-11 лет (свыше 42) | 4 | I Разваляева Варвара - Московское региональное отделение СКР Разваляева Варвара, II Быковская Диана - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Быковская Диана, III1 Васильева Дарья - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Васильева Дарья, III2 Медведева Майа - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Медведева Майа | |
2023-04-02 10:46:12 | Кумите | Мальчики 8-9л -35кг | 12 | I Третьяков Владислав - Ярославское региональное отделение СКР Третьяков Владислав, II Батов Глеб - Московское региональное отделение СКР Батов Глеб, III1 Николаев Савва - Московское региональное отделение СКР Николаев Савва, III2 Мирошкин Иван - Ярославское региональное отделение СКР Мирошкин Иван | |
2023-04-02 10:35:22 | Кумите | Девочки/10-11 лет (до 42) | 2 | I Ильенкова Алиса - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Ильенкова Алиса, II Чепуренко Елизавета - Московское региональное отделение СКР Чепуренко Елизавета | |
2023-04-02 10:33:24 | Кумите | Мальчики/10-11 лет (св 40кг) | 3 | I Осташ Илья - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Осташ Илья, II Метелкин Елисей - Московское региональное отделение СКР Метелкин Елисей, III Наку Максим - Московское региональное отделение СКР Наку Максим | |
2023-04-02 10:29:07 | Кумите | Мальчики/10-11 лет (до 40) | 10 | I Ашряфетдинов Даниель - Московское региональное отделение СКР Ашряфетдинов Даниель, II Котрасов Михаил - Ярославское региональное отделение СКР Котрасов Михаил, III1 Варлахин Сергей - Московское региональное отделение СКР Варлахин Сергей, III2 Толстопятов Евсей - Московское региональное отделение СКР Толстопятов Евсей | |
2023-04-02 10:15:20 | Ката | Ренгокай/Девочки 12-17 лет | 6 | I Рекова Юлия - Ярославское региональное отделение СКР Рекова Юлия, II Ананьева Василиса - Московское региональное отделение СКР Ананьева Василиса, III1 Белевкина Виктория - Московское областное региональное отделение СКР Белевкина Виктория, III2 Комягина Арина - Московское областное региональное отделение СКР Комягина Арина | |
2023-04-02 10:03:10 | Кумите | Мальчики/8-9 лет (до 42) | 4 | I Снурницын Егор - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Снурницын Егор, II Алиев Владислав - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Алиев Владислав, III1 Абрамов Федор - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Абрамов Федор, III2 Анисимов Михаил - Ярославское региональное отделение СКР Анисимов Михаил | |
2023-04-02 09:54:58 | Ката | Ката Шито-рю юноши | 3 | I Зинкевич Михаил - Московское региональное отделение СКР Зинкевич Михаил, II Фяттяхетдинов Рафаэль - Московское региональное отделение СКР Фяттяхетдинов Рафаэль, III Ашряфетдинов Даниель - Московское региональное отделение СКР Ашряфетдинов Даниель | |
2023-04-02 09:37:10 | Ката | Шито-рю/Кадеты 14-15 лет | 2 | I Савочкин Родион - Московское областное региональное отделение СКР Савочкин Родион, II Фяттяхетдинов Рафаэль - Московское региональное отделение СКР Фяттяхетдинов Рафаэль | |
2023-04-02 09:36:42 | Ката | Шито-рю/Мальчики 12-13 лет | 2 | I Старостин Илья - Московское региональное отделение СКР Старостин Илья, II Журавлев Даниила - Московское региональное отделение СКР Журавлев Даниила | |
2023-04-02 09:03:06 | Кумите | Мальчики/до 8 лет (до 35) | 6 | I Мокров Александр - Ярославское региональное отделение СКР Мокров Александр, II Комаров Матвей - Ярославское региональное отделение СКР Комаров Матвей, III1 Сиднев Артем - РО СКР Академия каратэ Чемпионы Сиднев Артем, III2 Сафин Вадим - Московское региональное отделение СКР Сафин Вадим | |
2023-04-02 09:00:42 | Кумите | Девочки/до 8 лет (до 35) | 3 | I Шабикова Адриана - Московское региональное отделение СКР Шабикова Адриана, II Климашина Арина - Ярославское региональное отделение СКР Климашина Арина, III Киселёва Алиса - Ярославское региональное отделение СКР Киселёва Алиса | |
2023-04-02 08:38:00 | Ката | Шотокан/Кадеты 14-17 лет | 5 | I Турищев Сева - Воронежское региональное отделение СКР Турищев Сева, II Клочихин Даниил - Ярославское региональное отделение СКР Клочихин Даниил, III1 Мазаев Александр - Ярославское региональное отделение СКР Мазаев Александр, III2 Серебренников Валерий - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Серебренников Валерий | |
2023-04-02 08:19:34 | Ката | Шотокан/Мальчики 12-13 лет | 3 | I Зинкевич Михаил - Московское региональное отделение СКР Зинкевич Михаил, II Зайцев Глеб - Ярославское региональное отделение СКР Зайцев Глеб, III Шлык Семен - Московское региональное отделение СКР Шлык Семен | |
2023-04-02 07:23:57 | Ката | Девочки 10-11л 6+кю | 4 | I Разваляева Варвара - Московское региональное отделение СКР Разваляева Варвара, II Чепуренко Елизавета - Московское региональное отделение СКР Чепуренко Елизавета, III1 Ильенкова Алиса - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Ильенкова Алиса, III2 Смаковская Ольга - Московское областное региональное отделение СКР Смаковская Ольга | |
2023-04-02 07:23:15 | Ката | Девочки 10-11л 10-7кю | 4 | I Неклюдова Ярослава - Московское областное региональное отделение СКР Неклюдова Ярослава, II Белозерова Татьяна - Московское региональное отделение СКР Белозерова Татьяна, III1 Таран Олеся - Московское областное региональное отделение СКР Таран Олеся, III2 Сиковая София - Московское региональное отделение СКР Сиковая София | |
2023-04-02 07:22:07 | Ката | Мальчики 10-11л 3+кю | 3 | I Толстопятов Евсей - Московское региональное отделение СКР Толстопятов Евсей, II Ашряфетдинов Даниель - Московское региональное отделение СКР Ашряфетдинов Даниель, III Котрасов Михаил - Ярославское региональное отделение СКР Котрасов Михаил | |
2023-04-02 07:19:58 | Ката | Мальчики 10-11л 6-4кю | 3 | I Назаров Сергей - Московское региональное отделение СКР Назаров Сергей, II Варлахин Сергей - Московское региональное отделение СКР Варлахин Сергей, III Майоров Александр - Ярославское региональное отделение СКР Майоров Александр | |
2023-04-02 07:17:30 | Ката | Мальчики 10-11л 10-7кю | 4 | I Шлык Иван - Московское региональное отделение СКР Шлык Иван, II Самоткин Владимир - Московское региональное отделение СКР Самоткин Владимир, III1 Наку Максим - Московское региональное отделение СКР Наку Максим, III2 Коротков Дмитрий - Московское региональное отделение СКР Коротков Дмитрий | |
2023-04-02 07:10:51 | Ката | Девочки 8-9 лет 6-4кю | 3 | I Водолазова Виктория - РО СКР Академия каратэ Чемпионы Водолазова Виктория, II Вайншток Дагмара - Московское региональное отделение СКР Вайншток Дагмара, III Тюлькина Варвара - Воронежское региональное отделение СКР Тюлькина Варвара | |
2023-04-02 07:09:38 | Ката | Девочки 8-9 лет 10-7кю | 3 | I Соколова Алина - Ярославское региональное отделение СКР Соколова Алина, II Подкина Вероника - Московское региональное отделение СКР Подкина Вероника, III Сиднева Виктория - РО СКР Академия каратэ Чемпионы Сиднева Виктория | |
2023-04-02 07:07:34 | Ката | Мальчики 8-9 лет 3+кю | 2 | I Третьяков Владислав - Ярославское региональное отделение СКР Третьяков Владислав, II Беженарь Назар - Московское областное региональное отделение СКР Беженарь Назар | |
2023-04-02 07:05:57 | Ката | Девочки до 8 лет 6-4кю | 2 | I Климашина Арина - Ярославское региональное отделение СКР Климашина Арина, II Киселёва Алиса - Ярославское региональное отделение СКР Киселёва Алиса | |
2023-04-02 07:04:45 | Ката | Девочки до 8 лет 10-7 кю | 3 | I Хорина Анастасия - Московское региональное отделение СКР Хорина Анастасия, II Шабикова Адриана - Московское региональное отделение СКР Шабикова Адриана, III Вайншток Лилия - Московское региональное отделение СКР Вайншток Лилия | |
2023-04-02 06:44:55 | Ката | Мальчики 8-9лет 6-4кю | 4 | I Мирошкин Иван - Ярославское региональное отделение СКР Мирошкин Иван, II Комиссаров Артём - Ярославское региональное отделение СКР Комиссаров Артём, III1 Батов Глеб - Московское региональное отделение СКР Батов Глеб, III2 Симоногов Владислав - РО СКР Академия каратэ Чемпионы Симоногов Владислав | |
2023-04-02 06:43:29 | Ката | Мальчики/до 8 лет 6-4кю | 2 | I Мокров Александр - Ярославское региональное отделение СКР Мокров Александр, II Комаров Матвей - Ярославское региональное отделение СКР Комаров Матвей | |
2023-04-02 06:26:07 | Ката | Мальчики 8-9 лет 10-7 кю | 10 | I Наку Денис - Московское региональное отделение СКР Наку Денис, II Гасанов Рауль - Московское региональное отделение СКР Гасанов Рауль, III1 Анисимов Михаил - Ярославское региональное отделение СКР Анисимов Михаил, III2 Федоров Захар - Ярославское региональное отделение СКР Федоров Захар | |
2023-04-02 06:11:40 | Ката | Мальчики/до 8 лет | 7 | I Максименко Максим - Московское региональное отделение СКР Максименко Максим, II Вайншток Давид - Московское региональное отделение СКР Вайншток Давид, III1 Климашин Георгий - Ярославское региональное отделение СКР Климашин Георгий, III2 Матвей Исаков - Ярославское региональное отделение СКР Матвей Исаков |
Общий зачет
|
Союз Карате-до России, Союз карате-до России проводит Фестиваль и показательные выступления по карате-до среди взрослых, ветеранов, кадетов и детей. Соревнова...
Общее количество категорий/участников/организаций/тренеров: 40/183/11/20 Продолжительность события:
Начало события | Вид программы | Категория | Количество участников | Призеры | Неутвержденный протокол |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-12 16:18:36 | Ката | Юниоры 16-17 лет | 2 | I Матюнин Даниил - Тверское РО СКР Матюнин Даниил, II Кривоносов Тимофей - Санкт-Петербургское региональное отделение СКР Кривоносов Тимофей | |
2021-12-12 16:11:01 | Кумите | Женщины16-17/18+ лет до 50/ свыше 63 | 2 | I Гневковская Христина - Ярославское региональное отделение СКР Гневковская Христина, II Орлова Елизавета - Тверское РО СКР Орлова Елизавета | |
2021-12-12 15:24:39 | Кумите | Кадеты/14-15 лет до 70/70+ | 4 | I Симонов Владимир - Ярославское региональное отделение СКР Симонов Владимир, II Петров Владимир - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Петров Владимир, III1 Колпачёв Андрей - Воронежское региональное отделение СКР Колпачёв Андрей, III2 Мишин Даниил - Тверское РО СКР Мишин Даниил | |
2021-12-12 15:23:49 | Кумите | Кадеты/14-15 лет до 57/до 63 | 4 | I Фёдоров Егор - Ярославское региональное отделение СКР Фёдоров Егор, II Жидков Иван - Тверское РО СКР Жидков Иван, III1 Марунин Дмитрий - Московское региональное отделение СКР Марунин Дмитрий, III2 Тюлькин Дмитрий - Воронежское региональное отделение СКР Тюлькин Дмитрий | |
2021-12-12 15:21:47 | Кумите | Мужчины/18+ лет (абс.) | 2 | I Петров Сергей - Чувашское РО СКР Петров Сергей, II Даруиш Халед - Краснодарское РО СКР Даруиш Халед | |
2021-12-12 15:20:39 | Кумите | Мужчины/18+ лет до 80/80+ | 3 | I Петров Сергей - Чувашское РО СКР Петров Сергей, II Нимех Илия - Краснодарское РО СКР Нимех Илия, III Голубев Дмитрий - Московское областное региональное отделение СКР Голубев Дмитрий | |
2021-12-12 15:19:49 | Кумите | Мужчины/18+ лет до 62/до 67 | 3 | I Пушкин Никита - Московское областное региональное отделение СКР Пушкин Никита, II Суворов Дмитрий - Московское областное региональное отделение СКР Суворов Дмитрий, III Даруиш Халед - Краснодарское РО СКР Даруиш Халед | |
2021-12-12 15:14:21 | Кумите | Мальчики/12-13 лет (до 50) | 5 | I Покусаев Александр - Воронежское региональное отделение СКР Покусаев Александр, II Полетаев Даниил - Ярославское региональное отделение СКР Полетаев Даниил, III1 Марков Никита - Чувашское РО СКР Марков Никита, III2 Егор Муругов - Смоленское РО СКР Егор Муругов | |
2021-12-12 14:35:41 | Кумите | Мальчики/12-13 лет до 60/60+ | 3 | I Федин Максим - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Федин Максим, II Стебаков Владислав - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Стебаков Владислав, III Малыхин Роман - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Малыхин Роман | |
2021-12-12 14:34:36 | Кумите | Мальчики/12-13 лет (до 55) | 3 | I Борисов Егор - Тверское РО СКР Борисов Егор, II Маковецкий Андрей - Ярославское региональное отделение СКР Маковецкий Андрей, III Спекинский Владимир - Тверское РО СКР Спекинский Владимир | |
2021-12-12 14:30:34 | Ката | Женщины 16-17/18+ лет | 4 | I Галицына Наталья - Московское областное региональное отделение СКР Галицына Наталья, II Бокова Алёна - Воронежское региональное отделение СКР Бокова Алёна, III1 Бобровская Виктория - Московское областное региональное отделение СКР Бобровская Виктория, III2 Орлова Елизавета - Тверское РО СКР Орлова Елизавета | |
2021-12-12 14:27:44 | Кумите | Мальчики/12-13 лет (до 45) | 9 | I Кузнецов Егор - Тверское РО СКР Кузнецов Егор, II Каменев Артем - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Каменев Артем, III1 Сагин Денис - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Сагин Денис, III2 Сагин Максим - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Сагин Максим | |
2021-12-12 14:11:55 | Ката | Кадетки 14-15 лет | 4 | I Романова Римма - Тверское РО СКР Романова Римма, II Крамарева Дарья - Тверское РО СКР Крамарева Дарья, III1 Комягина Арина - Московское областное региональное отделение СКР Комягина Арина, III2 Елисеева Виктория - Тверское РО СКР Елисеева Виктория | |
2021-12-12 13:58:44 | Кумите | Кадетки/14-15 лет до 55/55+ | 3 | I Крамарева Дарья - Тверское РО СКР Крамарева Дарья, II Белова Александра - Ярославское региональное отделение СКР Белова Александра, III Кузнецова Виктория - Московское областное региональное отделение СКР Кузнецова Виктория | |
2021-12-12 13:58:06 | Кумите | Кадетки/14-15 лет (до 47) | 3 | I Романова Римма - Тверское РО СКР Романова Римма, II Николаева Марина - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Николаева Марина, III Елисеева Виктория - Тверское РО СКР Елисеева Виктория | |
2021-12-12 13:56:01 | Ката | Кадеты 14-15 лет | 4 | I Тюлькин Дмитрий - Воронежское региональное отделение СКР Тюлькин Дмитрий, II Коваль Антон - Санкт-Петербургское региональное отделение СКР Коваль Антон, III1 Серебренников Валерий - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Серебренников Валерий, III2 Жидков Иван - Тверское РО СКР Жидков Иван | |
2021-12-12 12:53:24 | Ката | Шито-рю/Шорин-рю Мальчики 12-13 лет | 4 | I Кузнецов Егор - Тверское РО СКР Кузнецов Егор, II Борисов Егор - Тверское РО СКР Борисов Егор, III1 Савочкин Родион - Московское областное региональное отделение СКР Савочкин Родион, III2 Спекинский Владимир - Тверское РО СКР Спекинский Владимир | |
2021-12-12 12:38:21 | Кумите | Девочки/12-13 лет (свыше 47) | 5 | I Костина Стефания - Московское областное региональное отделение СКР Костина Стефания, II Орлова Дарья - Тверское РО СКР Орлова Дарья, III1 Бредихина Вероника - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Бредихина Вероника, III2 Пустовая Анна - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Пустовая Анна | |
2021-12-12 12:37:37 | Кумите | Девочки/12-13 лет до 42/до 47 | 2 | I Никитина Анастасия - Воронежское региональное отделение СКР Никитина Анастасия, II Зайцева Яна - Тверское РО СКР Зайцева Яна | |
2021-12-12 11:54:34 | Кумите | Мальчики/10-11 лет до 50/50+ | 7 | I Гришин Иван - Московское областное региональное отделение СКР Гришин Иван, II Беляков Андрей - Московское областное региональное отделение СКР Беляков Андрей, III1 Зинкевич Михаил - Московское региональное отделение СКР Зинкевич Михаил, III2 Метелкин Елисей - Московское региональное отделение СКР Метелкин Елисей | |
2021-12-12 11:53:45 | Кумите | Мальчики/10-11 лет (до 40) | 14 | I Карпов Артём - Смоленское РО СКР Карпов Артём, II Богданов Олег - Тверское РО СКР Богданов Олег, III1 Доровских Илья - Чувашское РО СКР Доровских Илья, III2 Сырокоренский Павел - Смоленское РО СКР Сырокоренский Павел | |
2021-12-12 11:51:48 | Кумите | Девочки/10-11 лет (свыше 42) | 4 | I Чижова София - Московское региональное отделение СКР Чижова София, II Пратонина Татьяна - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Пратонина Татьяна, III1 Аникина Арина - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Аникина Арина, III2 Ахмедзянова Алиса - Московское областное региональное отделение СКР Ахмедзянова Алиса | |
2021-12-12 11:50:36 | Кумите | Девочки/10-11 лет до 35/до 42 | 6 | I Егоркина Дарья - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Егоркина Дарья, II Гегелева Анна - Московское региональное отделение СКР Гегелева Анна, III1 Ильенкова Алиса - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Ильенкова Алиса, III2 Тарабукина Мария - Московское региональное отделение СКР Тарабукина Мария | |
2021-12-12 11:34:48 | Ката | Шотокан/Мальчики 12-13 лет | 4 | I Турищев Сева - Воронежское региональное отделение СКР Турищев Сева, II Покусаев Александр - Воронежское региональное отделение СКР Покусаев Александр, III1 Бобричев Денис - Санкт-Петербургское региональное отделение СКР Бобричев Денис, III2 Марков Никита - Чувашское РО СКР Марков Никита | |
2021-12-12 11:31:46 | Ката | Девочки 12-13 лет | 3 | I Никитина Анастасия - Воронежское региональное отделение СКР Никитина Анастасия, II Орлова Дарья - Тверское РО СКР Орлова Дарья, III Зайцева Яна - Тверское РО СКР Зайцева Яна | |
2021-12-12 11:28:25 | Ката | Мальчики 10-11 лет (от 6 кью) | 7 | I Белоножкин Андрей - Воронежское региональное отделение СКР Белоножкин Андрей, II Ашряфетдинов Даниель - Московское областное региональное отделение СКР Ашряфетдинов Даниель, III1 Зинкевич Михаил - Московское региональное отделение СКР Зинкевич Михаил, III2 Доровских Илья - Чувашское РО СКР Доровских Илья | |
2021-12-12 11:26:00 | Ката | Мальчики 10-11 лет (до 7 кью) | 7 | I Андреев Глеб - Тверское РО СКР Андреев Глеб, II Гераскин Александр - Тверское РО СКР Гераскин Александр, III1 Филоненко Ярослав - Московское региональное отделение СКР Филоненко Ярослав, III2 Богданов Олег - Тверское РО СКР Богданов Олег | |
2021-12-12 11:22:37 | Ката | Шотокан/Девочки/10-11 лет (от 6 кью) | 3 | I Ахмедзянова Алиса - Московское областное региональное отделение СКР Ахмедзянова Алиса, II Тарабукина Мария - Московское региональное отделение СКР Тарабукина Мария, III Ильенкова Алиса - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Ильенкова Алиса | |
2021-12-12 11:21:20 | Ката | Шотокан/Девочки/10-11 лет (до 7 кью) | 2 | I Мальцева Полина - Московское областное региональное отделение СКР Мальцева Полина, II Гегелева Анна - Московское региональное отделение СКР Гегелева Анна | |
2021-12-12 10:59:24 | Кумите | Мальчики/8-9 лет до 42/42+ | 4 | I Маковецкий Артём - Ярославское региональное отделение СКР Маковецкий Артём, II Скворцов Сергей - Ярославское региональное отделение СКР Скворцов Сергей, III1 Бредихин Никита - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Бредихин Никита, III2 Колпачёв Дмитрий - Воронежское региональное отделение СКР Колпачёв Дмитрий | |
2021-12-12 10:56:10 | Кумите | Мальчики/8-9 лет (до 35) | 18 | I Толстопятов Евсей - Московское областное региональное отделение СКР Толстопятов Евсей, II Ашряфетдинов Малик - Московское областное региональное отделение СКР Ашряфетдинов Малик, III1 Казаков Владислав - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Казаков Владислав, III2 Поляков Дмитрий - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Поляков Дмитрий | |
2021-12-12 10:42:07 | Кумите | Мальчики/до 8 лет до 35/ 35+ | 3 | I Черняковский Богдан - Тверское РО СКР Черняковский Богдан, II Марунин Николай - Московское региональное отделение СКР Марунин Николай, III Кузьмин Артем - Тверское РО СКР Кузьмин Артем | |
2021-12-12 10:40:23 | Кумите | Мальчики/до 8 лет (до 25) | 3 | I Елисеев Денис - Тверское РО СКР Елисеев Денис, II Клетёнкин Даниил - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Клетёнкин Даниил, III Михеев Александр - Тверское РО СКР Михеев Александр | |
2021-12-12 10:38:57 | Ката | Мальчики 8-9 лет (6-4 кью) | 3 | I Ашряфетдинов Малик - Московское областное региональное отделение СКР Ашряфетдинов Малик, II Толстопятов Евсей - Московское областное региональное отделение СКР Толстопятов Евсей, III Керпек Леонид - Московское региональное отделение СКР Керпек Леонид | |
2021-12-12 10:34:47 | Кумите | Девочки/8-9 лет свыше 38 | 4 | I Белова Екатерина - Ярославское региональное отделение СКР Белова Екатерина, II Анисимова Карина - Московское областное региональное отделение СКР Анисимова Карина, III1 Ланцева Мария - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Ланцева Мария, III2 Разваляева Варвара - Московское региональное отделение СКР Разваляева Варвара | |
2021-12-12 10:32:38 | Кумите | Девочки до 9 лет (до 30) | 3 | I Солодова Юлия - Тверское РО СКР Солодова Юлия, II Чепуренко Елизавета - Московское региональное отделение СКР Чепуренко Елизавета, III Будулева Полина - Орловское региональное отделение Союза карате-до России Будулева Полина | |
2021-12-12 10:27:08 | Ката | Шотокан/Девочки до 8 лет (до 7 кью) | 2 | I Насонова Ева - Московское областное региональное отделение СКР Насонова Ева, II Лукина Алина - Московское областное региональное отделение СКР Лукина Алина | |
2021-12-12 10:15:05 | Ката | Шорин-рю/Мальчики 8-9 лет (до 7 кью) | 8 | I Батов Глеб - Московское региональное отделение СКР Батов Глеб, II Богданов Никита - Тверское РО СКР Богданов Никита, III1 Ильиченков Кирилл - Тверское РО СКР Ильиченков Кирилл, III2 Кузнецов Роман - Московское региональное отделение СКР Кузнецов Роман | |
2021-12-12 10:10:29 | Ката | Шотокан/Девочки 8-9 лет | 4 | I Койлубаева Дарья - Московское областное региональное отделение СКР Койлубаева Дарья, II Пипко Дарья - Московское региональное отделение СКР Пипко Дарья, III1 Белозерова Татьяна - Московское региональное отделение СКР Белозерова Татьяна, III2 Чепуренко Елизавета - Московское региональное отделение СКР Чепуренко Елизавета | |
2021-12-12 10:06:30 | Ката | Мальчики до 8 лет | 5 | I Керпек Никита - Московское региональное отделение СКР Керпек Никита, II Лазарев Дмитрий - Московское региональное отделение СКР Лазарев Дмитрий, III1 Черняковский Богдан - Тверское РО СКР Черняковский Богдан, III2 Елисеев Денис - Тверское РО СКР Елисеев Денис |
Общий зачет
|
Союз Карате-до России
Общее количество категорий/участников/организаций/тренеров: 35/195/6/11 Продолжительность события:
Начало события | Вид программы | Категория | Количество участников | Призеры | Неутвержденный протокол |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 09:27:06 | Кумите | Мужчины/18+ лет (абс) | 2 | I Утяшов Роман - Ярославское региональное отделение СКР Утяшов Роман, II Чернов Виталий - Костромская городская общественная спортивная отганизация... Чернов Виталий | |
2021-01-31 18:48:54 | Кумите | Кадеты/14-15 лет (свыше 70) | 4 | I Маянцев Михаил - Ярославское региональное отделение СКР Маянцев Михаил, II Петряев Дмитрий - Ярославское региональное отделение СКР Петряев Дмитрий, III1 Фомичёв Антон - Ярославское региональное отделение СКР Фомичёв Антон, III2 Колпачёв Андрей - Воронежское региональное отделение СКР Колпачёв Андрей | |
2021-01-31 18:06:08 | Кумите | Девочки/12-13 лет (свыше 47) | 6 | I Крамарева Дарья - Тверское региональное отделение СКР Крамарева Дарья, II Тверитина Полина - Московское региональное отделение СКР Тверитина Полина, III1 Недогонова Дарья - Московское региональное отделение СКР Недогонова Дарья, III2 Бурцева Виктория - Московское региональное отделение СКР Бурцева Виктория | |
2021-01-31 18:03:44 | Кумите | Мальчики 12-13 до 50 кг | 11 | I Арутюнян Игорь - Ярославское региональное отделение СКР Арутюнян Игорь, II Маковецкий Андрей - Ярославское региональное отделение СКР Маковецкий Андрей, III1 Воронцов Владислав - Ярославское региональное отделение СКР Воронцов Владислав, III2 Померанцев Степан - Ярославское региональное отделение СКР Померанцев Степан | |
2021-01-31 17:51:30 | Кумите | Кадетки/14-15 лет (абс.) | 4 | I Кузнецова Виктория - Московское областное региональное отделение СКР Кузнецова Виктория, II Агабекян Ксения - Московское региональное отделение СКР Агабекян Ксения, III1 Хвостикова Алиса - Московское региональное отделение СКР Хвостикова Алиса, III2 Караваева Арина - Ярославское региональное отделение СКР Караваева Арина | |
2021-01-31 17:49:50 | Кумите | Юниоры абс. | 4 | I Голубев Дмитрий - Московское областное региональное отделение СКР Голубев Дмитрий, II Пипко Артем - Московское региональное отделение СКР Пипко Артем, III1 Митюгов Никита - Костромская городская общественная спортивная отганизация... Митюгов Никита, III2 Индолов Андрей - Московское региональное отделение СКР Индолов Андрей | |
2021-01-31 17:46:49 | Кумите | Девочки/12-13 лет (до 47) | 3 | I Щербатова Валерия - Ярославское региональное отделение СКР Щербатова Валерия, II Сорокина Виктория - Ярославское региональное отделение СКР Сорокина Виктория, III Малышева Ксения - Ярославское региональное отделение СКР Малышева Ксения | |
